產(chǎn)品中心
高速押出機(jī)系列
高速絞線機(jī)系列
高速繞包機(jī)系列
單絞成纜機(jī)系列
雙絞成纜機(jī)系列
退扭對(duì)絞機(jī)系列
自動(dòng)成圈機(jī)系列
高速拉絲機(jī)系列
其它電工機(jī)械設(shè)備
放線機(jī)系列
收線機(jī)系列
周邊輔助設(shè)備
新聞資訊
聯(lián)系我們
手機(jī):13652583376
電話:0769-85196656
郵箱:469768349@qq.com
地址:東莞虎門(mén)鎮(zhèn)赤崗工業(yè)區(qū)崗夏工業(yè)園
高速拉絲機(jī)系列
中小拉機(jī)
A、【機(jī)型特點(diǎn)】:
1.雙變頻器、張力自動(dòng)控制。
2.引取零滑動(dòng)設(shè)計(jì),生產(chǎn)效率高;成品線表面品質(zhì)優(yōu)良。
3.能耗低 比傳統(tǒng)機(jī)型省電20%-25%,可降低生產(chǎn)成本
4.廣泛采用進(jìn)口元器件,可靠性高。
B、【主要參數(shù)】:
機(jī)器型號(hào) | 14DH | 18DH | 20D |
入線線徑 | Ф1.0-1.6mm | Ф0.8-1.6mm | Ф1.0-1.6mm |
成品線徑 | Ф0.2-0.6mm | Ф0.2-0.6mm | Ф0.17-0.6mm |
最高線速 | 1500M/min | 1800M/min | 1600M/min |
最多眼膜數(shù) | 14個(gè) | 18個(gè) | 20個(gè) |
機(jī)械延伸率 | 17.5%+10% | 18%+15% | 17.5%+10% |
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 一體鑄造 | 一體鑄造 | A3鋼板焊接 |
伸線輪 | 進(jìn)口陶瓷塔輪 | 進(jìn)口陶瓷塔輪 | 進(jìn)口陶瓷塔輪 |
最大伸線輪直徑 | Ф206 | Ф200 | Ф200 |
收線盤(pán)尺寸 | Ф300xФ215xФ250 | Ф300xФ215xФ250 | Ф300/Ф400 |
動(dòng)力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
排線方式 | 同步電機(jī)+平皮帶 | 同步電機(jī)+平皮帶 | 同步電機(jī)+平皮帶 |
伸線卷取動(dòng)力 | AC 15KW/4KW | AC 18.5KW/4KW | AC 18.5/5.5KW |
傳動(dòng)方式 | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) |
控制方式 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 |
張力調(diào)整方式 | 配重式張力輪 | 配重式張力輪 | 配重式張力輪 |
最大載銅量 | 50KG | 50KG | 50KG/80KG |
電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸線油量 | 40L/min | 40L/min | 40L/min |
伸線潤(rùn)滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 | 全浸式潤(rùn)滑 |
制動(dòng) | 電磁剎車 | 電磁剎車 | 電磁剎車 |
外型尺寸 | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1400Wx1950H |
重量 | 2250KG | 2250KG | 2400KG |
TAG: 中小拉機(jī)
- 上一篇:梅花落線機(jī)
- 下一篇:中小拉連續(xù)退火機(jī)